D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
« maio | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Fev/2019
Sta145_webok.pdf (123 downloads)7h30 e 19h30
7h30 e 16h
7h30, 9h30,
11h, 18h e
19h30
9h30 às 12h ou das 13h30 às 18h
9h às 11h ou das 15h às 17h
9h às 11h